適用范圍和主要用途:
1、燃油鍋爐及窖爐系列中的柴油輸送、增壓和噴射。具有自吸性能好,壓力穩(wěn)定,噪聲小,工作穩(wěn)定可靠,使用壽命比一般齒輪泵長(zhǎng)1-2倍的特點(diǎn)。是我國(guó)城市普遍進(jìn)行的“以油代煤”工程中的產(chǎn)品。
2、各種機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、柴油機(jī)、空壓機(jī)、冷凍機(jī)、船舶等各種機(jī)械設(shè)備中的潤(rùn)滑或冷卻系統(tǒng),也適用于低壓液壓傳動(dòng)系統(tǒng)。
RYB燃油泵性能參數(shù)
| 
				 
					型  號(hào)  
			 | 
			流量 | 
				 壓力 MPa  | 
			
				 轉(zhuǎn)速 r/min  | 
			
				 吸上高度( M )  | 
			
				 口徑  | 
			
				 電動(dòng)機(jī)  | 
		||
| m3/h | L/min | 
				 功率 KW  | 
			
				 型 號(hào)  | 
		|||||
| RYB10-0.6 | 0.68 | 10 | 0.6 | 1500 | 3 | G3/8” | 0.75 | Y80 2 -4 | 
| RYB16-0.6 | 0.96 | 16 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 | 
| RYB20-0.6 | 1.2 | 20 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 | 
| RYB25-0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 | 
| RYB32-0.6 | 1.92 | 32 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 | 
| RYB40-0.6 | 2.4 | 40 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 2.2 | Y100L 1 -4 | 
| RYB50-0.6 | 3 | 50 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 2.2 | Y100L 1 -4 | 
| RYB63-0.6 | 3.8 | 63 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 3 | Y100L 2 -4 | 
| RYB80-0.6 | 4.8 | 80 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 3 | Y100L 2 -4 | 
| RYB100-0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 4 | Y112M-4 | 
| RYB125-0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 4 | Y112M-4 | 













